山特精密空调城堡 (SCC) 系列机房专用空调(5-20kW)详细参数
型号 | SCC005UC | SCC005UP | SCC008UC | SCC008UP | SCC012UC | SCC012UP | SCC016UC | SCC016UP | SCC020UC | SCC020UP | |
概览规格 | |||||||||||
标准送回风方式 |
D-地板下送风 U-风帽上前送风 |
上前送风,下前回风 |
顶出风,下前回风 可选配风帽,配合上前送风 |
||||||||
总制冷量 | (kW) | 5.6 | 7.6 | 12.5 | 16.2 | 20 | |||||
显冷量 | (kW) | 5.1 | 6.9 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | |||||
显热比 SHR | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | ||||||
循环风量 | (m3/h) | 1700 | 1800 | 3000 | 4200 | 6500 | |||||
制冷剂 | R410A | ||||||||||
电气规格 | |||||||||||
电源形式 | 220V AC 1PH 50 Hz | 380V AC 3PH 50 Hz | |||||||||
整机额定输入功率 | (kW) | 2.35 | 3 | 4.6 | 5.2 | 7 | |||||
最大输入功率 | (kW) | 2.96 | 5.96 | 3.72 | 6.72 | 6 | 12.15 | 7.29 | 13.29 | 8.93 | 14.93 |
整机额定输入电流 | (A) | 11 | 13.5 | 9.3 | 12 | 14.6 | |||||
最大输入电流 FLA | (A) | 13.5 | 27.2 | 16.8 | 30.4 | 12.9 | 22 | 14.1 | 27.7 | 16.7 | 30.3 |
全年能效比 AEER | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.8 | ||||||
压缩机 | |||||||||||
压缩机数量 | 1 | ||||||||||
压缩机类型 | 转子压缩机 | 全封闭涡旋式定频压缩机 | |||||||||
风机 | |||||||||||
风机数量 | 1 | 2 | |||||||||
风帽尺寸 L*W*H |
(mm) | 标配(风帽机组一体化) | 880*700*500 | 1140*700*500 | |||||||
冷凝器 | |||||||||||
冷凝器型号 | CS010 | CS016 | CS022 | ||||||||
制冷剂气管接口 | (mm) | 12.7 | 15.88 | ||||||||
制冷剂液管接口 | (mm) | 9.52 | 12.7 | ||||||||
加湿器进水管径 (母螺纹) | (mm) | G3/4” | |||||||||
冷凝水排水管径 | (mm) | Φ22 | |||||||||
加热器/加湿器 | |||||||||||
加热类型 | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | |
加热量 | (kW) | / | 3 | / | 3 | / | 6 | / | 6 | / | 6 |
加湿类型 | / | 电极 | / | 电极 | / | 电极 | / | 电极 | / | 电极 | |
加湿量 | (kg/hr) | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 |
尺寸/重量 | |||||||||||
室内机组尺寸L*W*H | (mm) | 500*485*1750 | 600*600*1850 | 880*700*1950 | 1140*700*1950 | ||||||
室内机组重量 | (kg) | 160 | 186 | 240 | 320 | ||||||
室外机组尺寸 L*W*H | (mm) | 714*314*686 | 903*354*1247 | 1422*545*1098 | |||||||
室外机组重量 | (kg) | 32 | 55 | 99 | |||||||
注: | |||||||||||
1. 制冷量是在室内进风干球温度24°C,湿球温度17°C,室外进风干球温度35°C 工况条件下的测试结果 | |||||||||||
2. SCC005/08室内外机等效最长连管为30m,SCC012/16/20室内外机等效最长连管为50m,超出该长度请与厂家确认SCC16/20风帽为选配 | |||||||||||
3. 延长组件安装在液管上,靠近室内机,并安装在室内 | |||||||||||
4. 机组正常运行室外环境温度范围:-15-48°C |
山特精密空调城堡(SCC)系列机房专用空调(25-100kW)详细参数
型号 |
SCC025DC/PE1 SCC025UC/PE1 |
SCC030DC/PE1 SCC030UC/PE1 |
SCC040DPE1 SCC040UPE1 |
SCC050DPE1 SCC050UPE1 |
|
整机性能 | 送风方式 | 下送风(风机下沉)/上送风(风帽可选) | |||
总制冷量(KW)(回风24℃,RH50%) | 25.5 | 30.5 | 40.8 | 50.5 | |
显制冷量(KW)(回风24℃,RH50%) | 23 | 27.5 | 36.72 | 45.5 | |
标准送风量(m3/h) | 8500 | 10000 | 12600 | 16800 | |
适应制冷剂 |
R410A | R410A | R410A | R410A | |
室内机 |
压缩机数量 |
1 | 1 | 1 | 2 |
压缩机品牌 |
谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | |
压缩机类型 |
定频涡旋 | 定频涡旋 | 定频涡旋 | 定频涡旋 | |
膨胀阀类型 |
电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | |
风机数量 |
1 | 1 | 1 | 2 | |
风机品牌 |
施乐百 | 施乐百 | 施乐百 | 施乐百 | |
风机类型 |
EC 离心风机 | EC 离心风机 | EC 离心风机 | EC 离心风机 | |
过滤网级别 |
G4 | G4 | G4 | G4 | |
显示屏 |
7寸彩屏 | 7寸彩屏 | 7寸彩屏 | 7寸彩屏 | |
加热类型(适用于恒温恒湿机组) |
PTC | PTC | PTC | PTC | |
加热量(kW) |
6 | 6 | 9 | 9 | |
加湿类型(适用于恒温恒湿机组) |
电极加湿 | 电极加湿 | 电极加湿 | 电极加湿 | |
加湿量(kg/hr) |
5 | 5 | 8 | 8 | |
机组尺寸 宽x深x高(mm) |
780×996×1975 | 780×996×1975 | 930×996×1975 | 1530×996×1975 | |
重量(kg) |
295 | 295 | 350 | 690 | |
室外机 | 配套室外机型号 | CS050E×1 | CS050E×1 | CS050E×1 | CS050E×1 |
机组尺寸 宽x深x高(mm) | 1146×817×1048 | 1146×817×1216 | 2171×817×1048 | 2×1146×817×1048 | |
重量(kg) | 145 | 145 | 168 | 145×2 | |
系统 | 机组供电电压 | 380-415V / 50Hz / 3P | |||
推荐空开(A) | 50A | 50A | 63A | 100A | |
标准管径(气管/液管)mm | 22/16 | 22/16 | 22/16 | 22/16 | |
可选件 | 低温套件 | LT08H×1 | LT08H×1 | LT14H×1 | LT08H×2 |
延长组件 | DXF18B01×1 | DXF18B01×1 | DXF18B01×1 | DXF18B01×2 | |
风帽(适用于上送风机组) | FM750A1H4 | FM750A1H5 | FM900A1H4 | FM750A2H4 |
型号 |
SCC060DPE1 SCC060UPE1 |
SCC070DPE1 SCC070UPE1 |
SCC080DPE1 SCC080UPE1 |
SCC090DPE1 SCC090UPE1 |
SCC100DPE1 SCC100UPE1 |
|
整机性能 | 送风方式 | 下送风(风机下沉)/上送风(风帽可选) | ||||
总制冷量(KW)(回风24℃,RH50%) | 61.3 | 70.5 | 81.7 | 90 | 100.8 | |
显制冷量(KW)(回风24℃,RH50%) | 55.2 | 63.5 | 73.5 | 81 | 90.7 | |
标准送风量(m3/h) | 20000 | 22900 | 25000 | 27800 | 29500 | |
适应制冷剂 |
R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
室内机 |
压缩机数量 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
压缩机品牌 |
谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | 谷轮 | |
压缩机类型 |
定频涡旋 | 定频涡旋 | 定频涡旋 | 定频涡旋 | 定频涡旋 | |
膨胀阀类型 |
电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | |
风机数量 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机品牌 |
施乐百 | 施乐百 | 施乐百 | 施乐百 | 施乐百 | |
风机类型 |
EC 离心风机 | EC 离心风机 | EC 离心风机 | EC 离心风机 | EC 离心风机 | |
过滤网级别 |
G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
显示屏 |
7寸彩屏 | 7寸彩屏 | 7寸彩屏 | 7寸彩屏 | 7寸彩屏 | |
加热类型(适用于恒温恒湿机组) |
PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | |
加热量(kW) |
9 | 9 | 9 | 15 | 15 | |
加湿类型(适用于恒温恒湿机组) |
电极加湿 | 电极加湿 | 电极加湿 | 电极加湿 | 电极加湿 | |
加湿量(kg/hr) |
8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
机组尺寸 宽x深x高(mm) |
1530×996×1975 | 1830×996×1975 | 1830×996×1975 | 2230×996×1975 | 2230×996×1975 | |
重量(kg) |
690 | 810 | 810 | 880 | 880 | |
室外机 | 配套室外机型号 | CS050E x2 | CS066E x2 | CS066E x2 | CS088E x2 | CS088E x2 |
机组尺寸 宽x深x高(mm) | 2×1146×817×1048 | 2×1146×817×1216 | 2×1346×817×1216 | 2×2171×817×1048 | 2×2171×817×1216 | |
重量(kg) | 145×2 | 168×2 | 168×2 | 245×2 | 245×2 | |
系统 | 机组供电电压 | 380-415V / 50Hz / 3P | ||||
推荐空开(A) | 100A | 100A | 100A | 125A | 125A | |
标准管径(气管/液管)mm | 22/16 | 25/19 | 25/19 | 28/22 | 28/22 | |
可选件 | 低温套件 | LT08H×2 | LT14H×2 | LT14H×2 | LT14H×2 | LT14H×2 |
延长组件 | DXF18B01×2 | DXF18B01×2 | DXF18B01×2 | DXF18B01×2 | DXF18B01×2 | |
风帽(适用于上送风机组) | FM750A2H4 | FM900A2H4 | FM900A2H4 | FM1100A2H4 | FM1100A2H4 |
山特精密空调城堡(SCC)系列双轴流小型机房空调(8-20kW)
型号 | SCC008UCD1/UPD1 | SCC012UCD1/UPD1 | SCC020UCD1/UPD1 |
电源输入 | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P |
功能 | 单冷/恒温恒湿 | 单冷/恒温恒湿 | 单冷/恒温恒湿 |
送风方式 | 上前送风 | 上前送风 | 上前送风 |
总制冷量(KW) | 8 | 13 | 20.1 |
显制冷量(KW) | 7.36 | 12.22 | 18.09 |
加热量(KW)-适用于恒温恒湿机型 | 2 | 2 | 3 |
加湿量(kg/hr)-适用于恒温恒湿机型 | 2 | 2 | 3 |
室内机尺寸 宽x深x高(mm) | 425×510×1887 | 425×510×1887 | 450x580x1950 |
对应室外机型号 | CS010P | CS016P | CS022P |
室外机尺寸 宽x深x高(mm) | 728×405×762 | 728×405×1370 | 1020×405×1370 |